|                      Il nuovo quadro
        finanziario dell’UE
             
 
  Salvatore
            Vigliar* 
 La definizione degli obiettivi programmatici e le risorse di bilancio
            per il
 periodo 2007-2013
 
 Negli ultimi
            quattro anni la rubrica "News da Bruxelles" ha
		    rappresentato una costante dell'house organ che ci ospita, contribuendo
		    - è questa la speranza - ad ampliare l'ambito territoriale e tematico
		    delle problematiche maggiormente connesse allo sviluppo delle PMI
		    campane. I contenuti e il linguaggio che hanno caratterizzato la
		    rubrica sono stati sempre orientati a fornire strumenti conoscitivi
		    di natura pragmatica - talvolta in merito a opportunità reali di
		    finanziamento, tal'altra riguardo a programmi e strategie implementati
		    dalle Istituzioni comunitarie-, al fine di permettere un immediato
		    riscontro, in termini di utilità e
		    operatività, da parte degli operatori economici interessati. Non
		    si ha modo di verificare se gli obiettivi perseguiti da chi scrive
		    siano stati - almeno parzialmente - conseguiti, ma, dopo tanto tempo,
		    si può avere,
		    quantomeno, la convinzione che i lettori abituali abbiano appreso
		    le metodologie di ricerca e individuazione delle principali fonti
		    di informazione, a volte "disperse" nel
		    mare magnum della produzione documentale comunitaria. É arrivato,
		    dunque, il momento di voltare pagina, concentrando l'attenzione non
		    più sulle
		    singole opportunità finanziarie o sulle differenti "comunicazioni" della
		    Commissione, ma sulle motivazioni sostanziali e sulle problematiche
		    che orientano e condizionano la legislazione, la programmazione finanziaria
		    e, in ultima analisi, le politiche comunitarie, mantenendo, naturalmente,
		    una particolare attenzione agli aspetti inerenti le PMI. D'altro
		    canto, la modifica dei contenuti della rubrica non può prescindere
		    da una riflessione sul "titolo" della stessa e sulla sua periodicità.
 Dopo attenta riflessione, condotta unitamente alla valida redazione
		    di CostoZero, si è deciso di realizzare cinque articoli l'anno e
		    di nominare la "nuova" rubrica "Unione Europea e PMI";
		    ne risulta evidente il "taglio" meno giornalistico e maggiormente
		    orientato ad approfondimenti tematici. Il primo articolo del "nuovo
		    corso" ha ad oggetto l'analisi delle problematiche connesse al futuro
		    quadro finanziario dell'UE, volto a definire gli obiettivi programmatici
		    e le risorse di bilancio da conferire all'UE per il periodo 2007-2013.
		    Si tratta della quarta serie di prospettive finanziarie che seguono
		    il pacchetto Delors I (1988-1992), il pacchetto Delors II (1993-1999) e
		    l'Agenda 2000 (2000-2006), nel cui quadro è stato adottato un nuovo
		    accordo interistituzionale nel 1999. La definizione del prossimo "quadro" riveste
		    un'importanza cruciale per il corretto sviluppo del territorio e
		    del mercato comunitari, sia dal punto di vista finanziario, sia sul piano
		    strategico, ed è per tale motivo che, a livello internazionale,
		    i dibattiti, le proposte e, alcune volte, gli scontri, divengono sempre
		    più frequenti
		    (ne rappresenta un esempio il contrasto tra Gran Bretagna e Francia
		    in merito alla quantificazione e alla programmazione dei fondi destinati
		    alla PAC). I documenti che hanno avviato una riflessione sull'impostazione
		    della nuova architettura economico/programmatica, sono rappresentati dalla
		    Comunicazione della Commissione del 10/02/04, "Costruire il nostro
		    avvenire comune - Sfide e mezzi finanziari dell'Unione allargata 2007-2013",
		    nonché dalla
		    Comunicazione della Commissione del 14/07/04, "Prospettive finanziarie
		    2007-2013". Entrambi i documenti non sono stati pubblicati in G.U.
		    In particolare, la seconda comunicazione propone una serie di azioni
		    dettagliate, oggetto di negoziati, tuttora in corso, condotti tra il Consiglio
		    dei ministri ed il Parlamento europeo. Il documento elabora proposte organizzate
		    per singole "rubriche". Le rubriche delle prospettive finanziarie,
		    che rappresentano le grandi categorie di spesa, sono cinque rispetto
		    alle otto attuali, il che dovrebbe rendere più flessibile il sistema,
		    nonché consentire un utilizzo più efficace delle risorse.
		    Tali rubriche - il cui totale degli stanziamenti d'impegno è pari
		    a 1.025 miliardi di euro per il periodo 2007-2013 - sono le seguenti:
		    crescita sostenibile, suddivisa in: competitività per la crescita
		    e l'occupazione; coesione per la crescita e l'occupazione; sviluppo sostenibile
		    e tutela delle risorse naturali; cittadinanza, libertà, sicurezza
		    e giustizia; l'UE europea come partner mondiale: questa rubrica raggruppa
		    tutte le azioni esterne, compresi gli strumenti di preadesione, l'integrazione
		    del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione e le riserve attuali
		    destinate agli aiuti d'urgenza e alla garanzia di prestito; amministrazione:
		    questa rubrica include le spese delle istituzioni diverse dalla Commissione,
		    le pensioni e le scuole europee.
 Priorità del quadro finanziario 2007-2013
 Considerando i risultati economici mediocri registrati di recente,
		    la Commissione propone di concentrare l'azione dell'Unione su tre
		    settori prioritari: favorire lo sviluppo sostenibile, che raggruppa gli
		    obiettivi di competitività, coesione, conservazione e gestione delle
		    risorse naturali; conferire al concetto di cittadinanza europea il senso
		    proprio del termine, realizzando uno spazio di libertà, giustizia
		    e sicurezza, nonché l'accesso ai beni pubblici fondamentali; promuovere
		    un ruolo coerente per l'Europa in quanto partner mondiale. Per quanto concerne
		    lo sviluppo sostenibile, la componente competitività al servizio
		    dello sviluppo e dell'occupazione, con una dotazione pari a 133 miliardi
		    di euro, comprende i seguenti obiettivi: promuovere la competitività delle
		    imprese in un mercato unico integrato; intensificare e migliorare
		    la ricerca e lo sviluppo tecnologico; interconnettere l'Europa attraverso
		    le reti comunitarie; migliorare la qualità dell'insegnamento e della
		    formazione, ponendo l'accento in particolare sulla mobilità; realizzare
		    l'agenda per la politica sociale che, parte integrante della strategia
		    di Lisbona, raggruppa legislazione, procedura di coordinamento aperto e
		    dialogo sociale. La maggiore coesione al servizio della crescita e dell'occupazione,
		    seconda componente della rubrica 1, avente una dotazione di circa 339 miliardi
		    di euro per il periodo 2007-2013, contempla tre priorità: la convergenza;
		    la competitività regionale e l'occupazione; la cooperazione territoriale
		    europea mediante programmi transfrontalieri e transnazionali. Per
		    quanto riguarda la preservazione e gestione delle risorse naturali, sono
		    stati stanziati in totale 405 miliardi di euro per il periodo 2007-2013,
		    di cui il 72% per l'agricoltura (301 miliardi di euro). La rubrica cittadinanza,
		    libertà, sicurezza e giustizia assisterà ad un aumento delle
		    prospettive finanziarie nel corso degli anni, per giungere a un totale
		    di 25 miliardi di euro per il periodo considerato. Nella rubrica
		    l'Unione europea come partner mondiale, si pone l'accento sulla necessità di
		    pervenire ad avere un peso politico conforme al peso economico dell'Unione
		    per far sì che l'UE valorizzi la propria azione non solo nella sfera
		    economica e politica, ma anche in un'ottica di stabilità, di prevenzione
		    dei conflitti e di composizione delle crisi.
 
 *Esperto di politiche comunitarie - studio.vigliar@virgilio.it
 |